BAB II
LANDASAN TEORI
a. Diagram Blok
|
b. Fungsi Perblok
Power supply = untuk memberikan tegangan kepada seluruh rangkain
Rangkaian pengisian dan saklar otomatis =untuk mengatur pengisian catu daya dan juga pengendali led
Catu Daya = untuk memberikan tegangan ke led
Led Emergency = sebagai penerangan.
c. Gambar Rangkaian

d. Prisip Kerja Rangkaian
BAB III
PROSES PRODUKSI
- Time Skedule
| NO | Kegiatan | Agustus Sept | Oktober | Nop/Des | Januari | Pebruari |
| 1. | Rancangan Kerja/ Penyusunan proposal | | | | | |
| 2. | Gambar Kerja | | | | | |
| 3. | Proses Produksi/Jasa | | | | | |
| 4. | Laporan | | | | | |
| 5. | Presentasi/Verifikasi | | | | | |
| 6. | Ujian Sekolah dan Nasional | | | | | |
- Alat Dan Bahan
Bahan
| No. | Nama Bahan | Spesifikasi | Satuan | Jumlah |
| 1. | Transistor | 1K | Buah | 1 |
| 2. | Resistor | 100Ω | Buah | 12 |
| 3. | Resistor | 1,2K | Buah | 1 |
| 4. | Resistor | 16Ω/ 5 W | Buah | 1 |
| 5. | Resistor | 2,2K | Buah | 1 |
| 6. | Dioda | IN 4007 | Buah | 5 |
| 7. | Dioda Zener | 6,8 V/ 0,5 W | Buah | 1 |
| 8. | IC | LM 317 | Buah | 1 |
| 9. | Transistor | BC 548 | Buah | 1 |
| 10. | Transistor | BD 140 | Buah | 1 |
| 11. | Led Emergency | 8 mm | Buah | 12 |
| 12. | Tranfomator | 500 mA | Buah | 1 |
| 13. | Battrey | 6 V/ 4,5 Ah | Buah | 1 |
| 14. | PCB | 15x12 cm | Buah | 1 |
| 15. | Baut | Kecil | Buah | 5 |
| 16. | Tinol | 0,4 60 % | Meter | 3 |
| 17 | Very Clorida | | Ons | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Alat
| No. | Nama Alat | Spesifikasi | Satuan | Jumlah | Pemilik |
| 1. | Penggaris | Siku | Buah | 1 | Sendiri |
| 2. | Spidol | Type F,M dan G | Buah | 1 | Sekolah |
| 3. | Penitik | Standard | Buah | 1 | Sekolah |
| 4. | Bor PCB | 12 Vdc | Buah | 1 | Sendiri |
| 5. | Multimeter | Sunwa | Buah | 1 | Sendiri |
| 6. | Solder | 25 – 40 W | Buah | 1 | Sendiri |
| 7. | Penyedot Timah | Standard | Buah | 1 | Sendiri |
| 8. | Obeng Besar | Plus and Minus | Set | 1 | Sendiri |
| 9. | Obeng Kecil | Plus and Minus | Set | 1 | Sendiri |
| 10. | Tang Potong | Standard | Buah | 1 | Sekolah |
| 11. | Tang Lancip | Standard | Buah | 1 | Sekolah |
| 12. | Kertas Semilog | A4 | Lembar | 1 | Sekolah |
| 13. | Palu Karet | Standard | Buah | 1 | Sekolah |
- Rencana Anggaran Biaya
| No. | Nama Bahan | Spesifikasi | Satuan | Jumlah | Harga |
| 1. | Resisitor | 1K | Buah | 1 | 50 |
| 2. | Resistor | 100Ω | Buah | 12 | 600 |
| 3. | Resistor | 1,2K | Buah | 1 | 50 |
| 4. | Resistor | 16Ω/ 5 W | Buah | 1 | 300 |
| 5. | Resistor | 2,2K | Buah | 1 | 50 |
| 6. | Dioda | IN 4007 | Buah | 5 | |
| 7. | Dioda Zener | 6,8 V/ 0,5 W | Buah | 1 | |
| 8. | IC | LM 317 | Buah | 1 | |
| 9. | Transistor | BC 548 | Buah | 1 | |
| 10. | Transistor | BD 140 | Buah | 1 | |
| 11. | Led Emergency | 8 mm | Buah | 12 | 18000 |
| 12. | Tranfomator | 500 mA | Buah | 1 | 15000 |
| 13. | Battrey | 6 V/ 4,5 Ah | Buah | 1 | |
| 14. | PCB | 15x12 cm | Buah | 1 | 3000 |
| 15. | Baut | Kecil | Buah | 5 | |
| 16. | Tinol | 0,4 60 % | Meter | 3 | 6000 |
| 17 | Very Clorida | | Ons | 2 | 4000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
- Layout PCB

DAFTAR PUSTAKA

Tidak ada komentar:
Posting Komentar